Alüminyum Lumboz Dikdörtgen 240x500
Kategori
Marka
Stok Kodu
avrLMZ_24x50
Fiyat
240,00 EUR + KDV
Havale
10.257,14 ₺
(%2,00 havale indirimi)
*973,73 ₺ den başlayan taksitlerle!!
10.466,47 ₺
BOFOR BASIC LUMBOZ (LMZ), ISO/DIS 12216 şartnamesine tam uyumu ile, A kategorisi, açılır modellerde; alan III ve IV de, tüm tekne çeşitlerinde kullanılabilir CE sertifikalıdır. Bu güçlü gövdeli tasarım daha çok duvar kalınlıkları derin ahşap teknelerde kullanılır. Dıştan, montaj olanağı ve içeriden derin ABS iç çerçeve kullanımı, tekne üzerindeki işleri süratlendirerek montaj kolaylığı sağlar.
En yüksek kalitede çekme alüminyum alaşım ve diğer elemanlardan mamul bu lumboz tamamen el yapımı olup deniz suyuna dayanıklılık ve yüksek korozyon resistansı için 22 mikron ve üstü eloksallıdır. Güçlü alüminyum gövde, çizilmez sekürit cam ve kaliteli yumuşak conta bu lumboza dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
Opening Porthole | Form | Overal Size A x B mm | Cut Out C x D mm | Cut out radius r, r x R Mm | Weight kgs | Glass Thickness Mm | ABS depth Mm |
LMZ – 26 | ø260 | ø225 | ø113 | 1.1 | 6 | 70 | |
LMZ – 17 x 40 | 175 x 400 | 132 x 365 | 65 | 1.2 | 6 | 70 | |
LMZ – 20 x 40 | 200 x 400 | 162 x 365 | 84 | 1.3 | 6 | 110 | |
LMZ – 26 x 50 | 260 x 500 | 225 x 465 | 115 | 2.5 | 6 | 140 | |
LMZ – 24 x 40 | 240 x 400 | 205 x 365 | 65 | 1.4 | 6 | 110 | |
LMZ – 24 x 50 | 240 x 500 | 205 x 465 | 65 | 2.0 | 6 | 110 | |
LMZ – 30 x 50 | 300 x 500 | 265 x 465 | 65 | 2.6 | 6 | 110 | |
LMZ – 35 x 60 | 350 x 600 | 315 x 565 | 65 | 3.7 | 6 | 110 | |
ELPS – 26 x 50 | 260 x 500 | 225 x 670 | 65 x 810 | 2.0 | 6 | 110 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!