ESC Vidalı Kompresörler
Kategori
Marka
Stok Kodu
CDFLMRZ2
Fiyat
0,00 EUR + KDV
Havale
0,00 ₺
(%2,00 havale indirimi)
0,00 ₺
Vidalı kompresör+Kurutucu+Tank+Filtre dahil
toplam fiyat olarak verilmiştir.
Model | Basınç /Bar | Hava Debisi | Motor Gücü | VİDALI KOMPRESÖR SETLERİ | ||
Kurutucu | Tank | Filtre MX-MY | ||||
ESC 5.5 | 8 | 0,62 | 4 | DRY 50 | ESC500 LT. | MX-MY70 |
10 | 0,54 | |||||
13 | 0,46 | |||||
ESC 7.5 | 8 | 0,83 | 5,5 | DRY 50 | ESC500 LT. | MX-MY70 |
10 | 0,75 | |||||
13 | 0,64 | |||||
ESC 10 | 8 | 1,21 | 7,5 | DRY 70 | ESC500 LT. | MX-MY70 |
10 | 1,06 | |||||
13 | 0,92 | |||||
ESC 15 | 8 | 1,76 | 11 | DRY 100 | ESC500 LT. | MX-MY100 |
10 | 1,51 | |||||
13 | 1,21 | |||||
ESC 20 | 8 | 2,54 | 15 | DRY 160 | ESC1000LT | MX-MY150 |
10 | 2,1 | |||||
13 | 1,71 | |||||
ESC 25 | 8 | 3,07 | 18,5 | DRY 180 | ESC1000LT. | MX-MY200 |
10 | 2,52 | |||||
13 | 2,21 | |||||
ESC 30 | 8 | 3,65 | 22 | DRY 220 | ESC1000LT. | MX-MY250 |
10 | 3,11 | |||||
13 | 2,56 | |||||
ESC 40 | 8 | 5 | 30 | DRY 270 | ESC1000LT. | MX-MY250 |
10 | 4,39 | |||||
13 | 3,59 | |||||
ESC 50 | 8 | 6,17 | 37 | DRY 360 | ESC 1000 LT. | MX-MY360 |
10 | 5,25 | |||||
13 | 4,35 | |||||
ESC 60 | 8 | 7,66 | 45 | DRY 430 | ESC2000 LT. | MX-MY500 |
10 | 6,8 | |||||
13 | 5,68 | |||||
ESC 75 | 8 | 9,31 | 55 | DRY 630 | ESC2000 LT. | MX-MY600 |
10 | 8,12 | |||||
13 | 6,85 | |||||
ESC 100 | 8 | 12,66 | 75 | DRY 750 | ESC2000 LT. | MX-MY851 |
10 | 11,43 | |||||
13 | 9,73 | |||||
ESC 125 | 8 | 15,37 | 90 | DRY 950 | ESC2000 LT. | MX-MY1210 |
10 | 13,56 | |||||
13 | 11,53 | |||||
ESC 150 | 8 | 18,26 | 110 | DRY 1100 | ESC2000 LT. | MX-MY1210 |
10 | 15,28 | |||||
13 | 13,81 | |||||
ESC 180 | 8 | 23,51 | 132 | DRY1500 | ESC2000 LT. | MX-MY1510 |
10 | 20,85 | |||||
13 | 17,24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!